Regata masculina

Tamanho Ombro  Largura cava Altura
P 40 CM 54 CM 69 CM
M 42 CM 56 CM 71 CM
G 44 CM 58 CM 73 CM
GG 46 CM 60 CM 75 CM
G1 48 CM 62 CM 77 CM

Camisa masculina

Tamanho Largura  Altura  
P 116 CM 72 CM 
M 118 CM 74 CM 
G 120 CM 75 CM 
GG 122 CM 76 CM 
G1  124 CM 77CM 

Regata fente única

Tamanho Altura Frente Altura Costas Largura
P 33 CM 23 CM 70 CM
M 35 CM 25 CM 72 CM
G 37 CM 29 CM 74 CM
GG 39 CM 31 CM 76 CM

Cropedd

Tamanho Ombro  Altura Largura
P 22 CM 47 CM 41 CM
M 24 CM 49 CM 43 CM
G 26 CM 51 CM 45 CM
GG 28 CM 53 CM 47 CM

Top

Tamanho Altura Frente Altura costas Largura
P 16 CM 5 CM 68 CM
M 17 CM 5 CM 70 CM
G 18 CM 6 CM 72 CM
GG 19 CM 6 CM 74 CM

Shorts Feminino 

Tamanho Cintura Quadril Altura 
P 64 CM 72 CM 40 CM
M 66 CM 74 CM 41 CM
G 68 CM 76 CM 42 CM
GG 70 CM 78 CM 43 CM

Legging Feminina

Tamanho Cintura Quadril Altura 
P 64 CM 72 CM 98 CM
M 66 CM 74 CM 99 CM 
G 68 CM 76 CM 100 CM
GG 70 CM 78 CM 101 CM